
KD-500
技术参数表 | |||||
激光类型 | ND:YAG | ||||
激光波长 | 532nm、1064nm(785nm可选) | ||||
激光输出能量 | 0.05-1.0mj(以0.05递进) | ||||
电源 | 220V/110V | ||||
工作频率 | 1-10HZ | ||||
脉宽 | 2000ps | ||||
整机功率 | 3000W | ||||
冷却系统 | 风冷、水冷 | ||||
光斑直径 | 1-10mm | ||||
净量 | 110KG | ||||
包装尺寸 | 105×48×133cm | ||||
参数设置参照表:(实际操作情况以患者治疗中反映情况自行调整) | |||||
参数设置 | |||||
| 光斑 | 能量J/cm ² | 波长nm | 备注 | |
嫩白祛黄 |
7 |
0.9-1.2 | 1064/7 55 |
操作到皮肤微红 | |
表皮斑 |
4-5 |
1.0-1.2 | 1064/7 55 |
操作到斑点变白之后微渗血 | |
真皮斑 | 4 | 0.9-1.2 | 1064 | 操作到微红或出痧 | |
黄褐斑 | 6 | 0.7-1.0 | 1064 | 操作到发白或微红 | |
点痣 | 4 | 1.0-1.3 | 1064 | 操作到渗血或变白 | |
纹眉、纹身、纹唇线、纹眼线 | 6 | 1.3-1.5 | 1064 | 新式纹身、黑蓝色,操作到纹身变白 | |
6 | 0.9-1.0 | 1064 | 老式纹身、黑蓝色,操作到纹身变白 | ||
5 | 0.9-1.0 | 532 | 洗彩色,操作到纹身变白 | ||
黑头 | 5 | 1.1-1.3 | 1064 | 把黑色的小头打掉 |
产品详情